р. Октябрьский
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 20000 |
р. Октябрьский
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 20000 |
р. Ленинский
Возраст: | 21 |
Рост: | 154 |
Вес: | 47 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 12000 |
р. Октябрьский
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
р. Ленинский
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
р. Октябрьский
Возраст: | 25 |
Рост: | 165 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |
р. Октябрьский
Возраст: | 25 |
Рост: | 170 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 20000 |
р. Октябрьский
Возраст: | 22 |
Рост: | 165 |
Вес: | 53 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 2000 |
2 часа: | 4000 |
ночь: | 0 |